対応品種一覧
収穫予測ツールで選べる 48 品種の一覧です。 いずれも1株から1回だけ収穫し、外から熟し具合が分かりにくい作物に絞っています。 品種が分からない場合は「(品種未指定)」を選ぶと、その作物の一般的な目安で計算されます。
これはツールが対応している品種の一覧です。 サイトに掲載している野菜と品種をすべて見たい場合は 野菜の一覧 をご覧ください。
| 作物 | 基準日 | 積算温度 | 品種数 | 追熟 |
|---|---|---|---|---|
| 大玉スイカ | 受粉日 | 1000〜1100 ℃日 | 11 | 不可 |
| 小玉スイカ | 受粉日 | 850〜900 ℃日 | 10 | 不可 |
| メロン | 受粉日 | 1000〜1200 ℃日 | 10 | 可 |
| カボチャ | 受粉日 | 900〜1100 ℃日 | 8 | 可 |
| サツマイモ | 植付日(挿し苗の日) | 2900〜3300 ℃日 | 5 | 可 |
| トウモロコシ | 絹糸抽出日(ヒゲが出た日) | 520〜650 ℃日 | 4 | 不可 |
大玉スイカ
基準日: 受粉日 / 目安 1000〜1100 ℃日追熟不可
現物で確認できる収穫サイン
- ・着果節の巻きひげが完全に枯れている
- ・叩くと低く鈍い音がする
- ・果尻(へそ)のへこみが深くなった
- ・果面の強い艶が少し落ち着いてきた
| 品種名 | 積算温度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 大玉スイカ(品種未指定) | 1000〜1100 ℃日 | 品種が分からない場合の一般的な目安。 | 計算する → |
| 富士光 | 1000〜1100 ℃日 | 計算する → | |
| 紅大 | 1000〜1100 ℃日 | 計算する → | |
| 祭ばやし777 | 1000〜1080 ℃日 | 計算する → | |
| 縞無双H号 | 1000〜1100 ℃日 | 計算する → | |
| 縞無双L号 | 1000〜1100 ℃日 | 計算する → | |
| 金色羅皇 | 1000〜1080 ℃日 | 黄肉の大玉スイカ。糖度が高く、収穫適期がやや短い。 | 計算する → |
| 3Xブラックジャック | 1000〜1100 ℃日 | 種なし(三倍体)の黒皮大玉。 | 計算する → |
| 夏武輝 | 1050〜1150 ℃日 | 計算する → | |
| スーパー大玉 | 1000〜1100 ℃日 | 計算する → | |
| 春のだんらん | 950〜1050 ℃日 | 計算する → |
小玉スイカ
基準日: 受粉日 / 目安 850〜900 ℃日追熟不可
現物で確認できる収穫サイン
- ・着果節の巻きひげが完全に枯れている
- ・叩くと低く鈍い音がする
- ・果尻(へそ)のへこみが深くなった
- ・果面の強い艶が少し落ち着いてきた
メロン
基準日: 受粉日 / 目安 1000〜1200 ℃日
現物で確認できる収穫サイン
- ・ヘタ際に輪状のひび割れ(離層)が出ている
- ・果実から甘い香りがする
- ・果尻を押すとわずかに弾力がある
- ・ネットが盛り上がって固まっている
| 品種名 | 積算温度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| メロン(品種未指定) | 1000〜1200 ℃日 | 品種が分からない場合の一般的な目安。 | 計算する → |
| アンデスメロン | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → | |
| プリンスメロン | 800〜900 ℃日 | ノーネット系。ヘタ際の離層(輪状のひび割れ)が確実な収穫サインです。 | 計算する → |
| クインシーメロン | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → | |
| タカミ | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → | |
| 肥後グリーン | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → | |
| 夕張メロン | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → | |
| アールス系(マスクメロン) | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → | |
| イバラキング | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → | |
| 秋甘泉 | 1000〜1200 ℃日 | 計算する → |
カボチャ
基準日: 受粉日 / 目安 900〜1100 ℃日
開花(雌花受粉)から完熟までの目安。コルク化(果梗のひび割れ)も併せて判断。
現物で確認できる収穫サイン
- ・果梗(ヘタ)がコルク状に変化している
- ・果梗に横方向のひび割れが入っている
- ・果皮の艶が落ち着いて硬くなった
サツマイモ
基準日: 植付日(挿し苗の日) / 目安 2900〜3300 ℃日
地中で肥大するため外から見えません。必ず試し掘りで太り具合を確認してください。細ければ埋め戻して2週間ほど待てます。
現物で確認できる収穫サイン
- ・試し掘りしたイモが十分に太っている
- ・下葉が黄色くなってきた
- ・畝の表面にひび割れが出ている
トウモロコシ
基準日: 絹糸抽出日(ヒゲが出た日) / 目安 520〜650 ℃日追熟不可
適期が3〜4日と非常に短い作物です。積算温度は目安にとどめ、ヒゲの色と先端の粒の詰まりを主な判断材料にしてください。
現物で確認できる収穫サイン
- ・絹糸(ヒゲ)が茶褐色に枯れている
- ・先端まで粒が詰まっている
- ・粒を潰すと乳白色の汁が出る
収穫予測ツールで扱っていない野菜について
トマト、ナス、ピーマン、パプリカ、イチゴは 色や大きさを見れば収穫時期が分かる ため、 積算温度を計算する必要がありません。しかも何か月も次々と実が付くので、 1果ずつ受粉日を記録する手間に見合いません。そのためツールの選択肢からは外しています。
参考までに、これらの作物の目安値は以下のとおりです。 見分け方は 栽培コラム で 作物別に解説しています。
| 作物 | 定植→初収穫 | 収穫のサイン |
|---|---|---|
| 大玉トマト | 60〜80 日 | ヘタの周辺まで赤く色づき、肩の緑が消えたら収穫適期です。 |
| 中玉トマト | 60〜75 日 | ヘタ際まで色が回り、果面に艶が出たら収穫適期です。 |
| ミニトマト | 55〜65 日 | ヘタ際まで完全に着色し、艶が出たら収穫適期です。 |
| ナス | 30〜40 日 | 中長なすで12〜15cm、果皮に強い艶が出たら収穫適期。艶が消えたら採り遅れです。 |
| ピーマン | 30〜40 日 | 果実に艶が出たら収穫適期。株を疲れさせないよう、最初の数個は早めに採ります。 |
| パプリカ・カラーピーマン | 70〜90 日 | 色ムラが消えて全体が均一に着色し、艶が出たら収穫適期。9割着色で採って追熟させることもできます。 |
| イチゴ | 180〜210 日 | ヘタ際まで全体が赤く色づき、艶が出たら収穫適期です。 |
品種の追加リクエスト
ここに掲載されていない品種を追加してほしい場合は、このサイトについてのページからお問い合わせください。栽培事例を元に随時マスタを更新します。